- Thứ Năm, 20/06/2013 1:49:41
Tìm sản phẩm |
Điện thoại |
Phụ kiện |
Ứng dụng |
Hôm qua, Nokia công bố dòng di động Asha tại Việt Nam. Phiên bản Nokia Asha 200 là sản phẩm có bàn phím QWERTY rẻ nhất của hãng.
Asha là nỗ lực của Nokia trong việc làm mới phân khúc điện thoại phổ thông với các thiết bị hỗ trợ kết nối cơ bản. Các thiết bị này đều chạy S40, đi kèm là bàn phím QWERTY hoặc màn hình chạm, có phiên bản tích hợp hai sim hai sóng.
Bộ đôi Asha 300 và asha 303 đã bán tại Việt Nam từ cuối năm ngoái. Bản Asha 200 là thiết bị mới nhất trong dòng này bắt đầu có mặt trên thị trường. Với kiểu dáng bàn phím QWERTY, tích hợp hai sim, máy được chờ đợi sẽ trở thành một trong những thiết bị bán tốt ở nhóm dưới 2 triệu.
Asha 200 có kết nối EDGE, thiết kế đơn giản, màn hình QVGA rộng 2,4 inch, bộ nhớ trong 64MB và cho phép mở rộng bằng thẻ microSD. Máy có nhiều màu sắc khác nhau với giá 1,7 triệu.
Trước đó, các mẫu Asha 300 và 303 đã bán ra thị trường Việt Nam với giá lần lượt là 2,5 và 3,4 triệu đồng. Dưới đây là loạt hình mẫu di động QWERTY giá rẻ từ Nokia.
![]() |
| Mặt trước máy. |
![]() |
| Cạnh phải. |
![]() |
| Khay sim thứ hai và thẻ nhớ. |
![]() |
| Cạnh trái thiết bị này. |
![]() |
| Các cổng giao tiếp microUSB, sạc và giắc cắm 3,5 mm trên đỉnh. |
![]() |
| Phía dưới. |
![]() |
Asha 200 có camera 2 Megapixel. |
| TỔNG | Mạng 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 và SIM 2 |
|---|---|---|
| Công bố | 2011, tháng mười | |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành năm 2011, December |
| CƠ THỂ | Kích thước | 115,4 x 61,1 x 14 mm, 47,7 cc |
|---|---|---|
| Trọng lượng | 105 g | |
| Bàn phím | QWERTY |
| HIỂN THỊ | Loại | Màn hình TFT, 256K màu |
|---|---|---|
| Kích thước | 320 x 240 pixels, 2.4 inches (~ 167 ppi mật độ điểm ảnh) |
| ÂM THANH | Cảnh báo các loại | Rung, chuông đa âm sắc (64), nhạc chuông MP3 |
|---|---|---|
| Loa | Có | |
| 3,5 mm jack | Có |
| BỘ NHỚ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên đến 32GB, |
|---|---|---|
| Danh bạ | Có, danh bạ hình | |
| Các số đã gọi | Có | |
| Nội bộ | 10 MB, 64 MB ROM, 32 MB RAM |
| DỮ LIỆU | GPRS | Class 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| Tốc độ | Không có | |
| WLAN | Không có | |
| Bluetooth | Có, v2.1 với A2DP, EDR | |
| USB | Có, microUSB v2.0, HS |
| MÁY ẢNH | Tiểu học | 2 MP, 1600x1200 pixels |
|---|---|---|
| Video | Có, 176x144 @ 10fps | |
| Trung học | Không có |
| CÁC TÍNH NĂNG | Tin nhắn | SMS (ren xem), MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
| Radio | Stereo FM radio với RDS, ghi âm FM | |
| Trò chơi | Có thể tải thêm | |
| GPS | Không có | |
| Java | Có, MIDP 2.1 | |
| Màu sắc | Graphite, Green, Blue, Aqua, Pearl White, ánh sáng hồng, hồng, da cam | |
| - Dual SIM (kép đứng-by) - SNS hội nhập - Xem video MP4/H.264/H.263/WMV - MP3/WAV/WMA/AAC máy nghe nhạc - Lịch tổ chức - Ghi âm giọng nói - Đoán trước văn bản nhập vào |
| PIN | Thời gian hoạt động pin Pin chuẩn, Li-Ion 1430 mAh (BL-5J) | |
|---|---|---|
| Thời gian chờ | Lên đến 552 h | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ | |
| Nghe nhạc | Lên đến 52 giờ |
Xin đăng nhập thành viên để tham gia góp ý về sản phẩm này |
XEM NHIỀU TRONG TUẦN |
TIN TỨC |
TOP PHẦN MỀM |
| Fieldrunners 2 | |
| PES 2012 Pro Evolution Soccer | |
| Birzzle Pandora HD | |
| Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! | |
| Lines | |
| EagleEyes-plus |