- Thứ Tư, 19/06/2013 10:02:59
Tìm sản phẩm |
Điện thoại |
Phụ kiện |
Ứng dụng |


| TỔNG QUAN | Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| Mạng 3G | HSDPA 900/2100 | |
| Công bố | Năm 2012, tháng hai | |
| Tình trạng | Phát hành năm 2012, tháng tư |
| CƠ THỂ | Kích thước | 193.7 x 122,4 x 10,5 mm |
|---|---|---|
| Trọng lượng | 344 g |
| HIỂN THỊ | Loại | PLS LCD màn hình cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
|---|---|---|
| Kích thước | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~ 170 ppi mật độ điểm ảnh) | |
| Multitouch | Có | |
| - Giao diện người dùng TouchWiz UX |
| ÂM THANH | Cảnh báo các loại | Rung, MP3, WAV nhạc chuông |
|---|---|---|
| Loa | Có, với loa âm thanh stereo | |
| Jack cắm 3,5 mm | Vâng |
| BỘ NHỚ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên đến 64GB |
|---|---|---|
| Bộ nhớ | 16 GB lưu trữ, 1GB RAM |
| DỮ LIỆU | GPRS | Class 33 |
|---|---|---|
| EDGE | Có | |
| Tốc độ | HSDPA, 21 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, DLNA, Wi-Fi Direct, hai băng tần, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Có, v3.0 với A2DP, HS | |
| Cổng hồng ngoại | Vâng | |
| USB | Có, microUSB v2.0, USB On-the-go hỗ trợ |
| MÁY ẢNH | Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Các tính năng | Geo-tagging, phát hiện nụ cười | |
| Video | Có, 720p @ 30fps | |
| Camera phụ | Có, VGA |
| CÁC TÍNH NĂNG | Hệ điều hành | Hệ điều hành Android, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | TI OMAP 4430 | |
| CPU | Dual-core 1 GHz | |
| GPU | PowerVR SGX540 | |
| Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, la bàn, gần | |
| Tin nhắn | SMS (ren xem), MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
| Trình duyệt | HTML5, Adobe Flash | |
| Radio | Không | |
| GPS | Có, với hỗ trợ A-GPS và GLONASS | |
| Java | Có, thông qua Java MIDP giả lập | |
| Màu sắc | Đen, Trắng | |
| - TV Out - SNS hội nhập - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV máy nghe nhạc - Nghe nhạc MP3/WAV/eAAC + / WMA/AC3/Flac máy nghe nhạc - Lịch tổ chức - Hình ảnh / video editor - Quickoffice HD biên tập viên / người xem Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa hội nhập - Ghi âm giọng nói - nhập văn bản tiên đoán (Swype) |
| PIN | Pin chuẩn, Li-Ion 4000 mAh | |
|---|---|---|
| Thời gian chờ | Lên đến 1190 giờ (2G) / Lên tới 1080 h (3G) | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 40 h (2G) / Lên đến 20 h (3G) |
Xin đăng nhập thành viên để tham gia góp ý về sản phẩm này |
XEM NHIỀU TRONG TUẦN |
TIN TỨC |
TOP PHẦN MỀM |
| Fieldrunners 2 | |
| PES 2012 Pro Evolution Soccer | |
| Birzzle Pandora HD | |
| Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! | |
| Lines | |
| EagleEyes-plus |